klick | ||||||
1 | 10.09.1966 | Karlsruher SC | - | FC Bayern München | 1:6 | |
2 | Freiburger FC | - | FC Bayern München | |||
3 |
30.07.1985 | FC Basel | - | FC Bayern München |
0:1 |
|
4 | 24.08.1985 | SV Weil | - | SV Werder Bremen | 0:7 | |
5 | 11.08.1990 | FC Bayern München | - | Bayern 04 Leverkusen | 1:1 | |
6 | 27.10.1990 | Eintracht Frankfurt | - | FC Bayern München | 1:4 | |
7 | 30.08.1991 | FC Schalke 04 | - | Borussia M Gladbach | 3:1 | |
8 | 31.08.1991 | VfL Bochum | - | Borussia Dortmund | 0:0 | |
9 | 22.08.1992 | FC Bayern München | - | 1. FC Kaiserslautern | 1:0 | |
10 | 06.03.1993 | FC Bayern München | - | Eintracht Frankfurt | 1:0 | |
11 | 01.05.1993 | 1. FC Kaiserslautern | - | VfL Bochum | 3:1 | |
12 | 07.08.1993 | FC Bayern München | - | SC Freiburg | 3:1 | |
13 | 25.09.1993 | Borussia Dortmund | - | FC Bayern München | 1:1 | |
14 | 30.11.1993 | FC Bayern München | - | 1. FC Kaiserslautern | 4:0 | |
15 | 20.11.1993 | FC Schalke 04 | - | FC Bayern München | 1:1 | |
16 | 07.05.1994 | FC Bayern München | - | FC Schalke 04 | 2:0 | |
17 | 20.08.1994 | FC Bayern München | - | VfL Bochum | 3:1 | |
18 | 27.08.1994 | FC Bayern München | - | Borussia M Gladbach | 3:0 | |
19 |
29.10.1994 | FC Bayern München | - | VfB Stuttgart | 2:2 | |
20 | 12.11.1994 | FC Bayern München | - | FC Schalke 04 | 2:0 | |
21 | 25.03.1995 | FC Bayern München | - | 1860 München | 1:0 | |
22 | 12.08.1995 | FC Bayern München | - | Hamburger SV | 3:2 | |
23 | 09.09.1995 | FC Bayern München | - | SC Freiburg | 2:0 | |
24 | 14.10.1995 | FC Bayern München | - | Borussia M Gladbach | 1:2 | |
25 | 04.05.1996 | FC Bayern München | - | 1. FC Köln | 3:2 | |
26 | 17.08.1996 | FC St Pauli | - | FC Bayern München | 1:2 | |
27 | 07.09.1996 | FC Bayern München | - | Arminia Bielefeld | 1:0 | |
28 | 04.10.1996 | VfB Stuttgart | - | SC Freiburg | 4:2 | |
29 | 01.11.1996 | FC Bayern München | - | 1860 München | 1:1 | |
30 | 15.2.1997 | FC Bayern München | - | FC St Pauli | 3:0 | |
31 | 10.05.1997 | FC Bayern München | - | SC Freiburg | 0:0 | |
32 | 24.05.1997 | fC Bayern München | - | VfB Stuttgart | 4:2 | |
33 | 02.08.1997 | FC Bayern München | - | 1. FC Kaiserslautern | 0:1 | |
34 | 24.08.1997 | Hamburger SV | - | FC Bayern München | 0:2 | |
35 | 17.09.1997 | FC Bayern München | - | Besiktas Istanbul | 2:0 | |
36 | 16.05.1998 | FC Bayern München | - | MSV Duisburg | 3:1 | |
37 | 15.08.1998 | 1860 München | - | 1. FC Kaiserslautern | 1:2 | |
38 | 22.08.1998 | FC Bayern München | - | MSV Duisburg | 3:1 | |
39 | 13.03.1999 | Hamburger SV | - | FC Bayern München | 0:2 | |
40 | 14.08.1999 | FC Bayern München | - | Hamburger SV | 2:2 | |
41 | 20.08.1999 | VfL Bochum | - | Alemannia Aachen | 5:0 | |
42 | 22.08.1999 | Bayer 04 Leverkusen | - | FC Bayern München | 2:0 | |
43 | 12.04.2000 | SC Freiburg | - | FC Bayern München | 1:2 | |
44 | 12.08.2000 | FC Bayern München | - | Hertha BSC Berlin | 4:1 | |
45 | 28.10.2000 | SV Werder Bremen | - | FC Bayern München | 1:1 | |
46 | 29.10.2000 | FC St Pauli | - | 1.FC Saarbrücken | 2:2 | |
47 | 04.11.2000 | FC Bayern München | - | Borussia Dortmund | 6:2 | |
48 | 04.08.2001 | FC Bayern München | - | FC Schalke 04 | 3:0 | |
49 | 05.08.2001 | 1. FC Nürnberg | - | SC Freiburg | 2:0 | |
50 | 18.08.2001 | FC Bayern München | - | FC St Pauli | 2:0 | |
51 | 15.09.2001 | FC Bayern München | - | SC Freiburg | 1:0 | |
52 | 27.10.2001 | 1. FC Köln | - | FC Bayern München | 0:2 | |
53 | 30.10.2001 | FC Schalke 04 | - | FC Arsenal London | 1:4 | |
54 | 02.11.2001 | FC Schweinfurt 05 | - | Hannover 96 | 1:4 | |
55 | 03.11.2001 | FC Bayern München | - | Hamburger SV | 3:0 | |
56 | 02.03.2002 | VfB Stuttgart | - | FC Bayern München | 0:2 | |
57 | 23.03.2002 | FC Bayern München | - | 1. FC Köln | 3:0 | |
58 | 02.04.2002 | FC Bayern München | - | Real Madrid | 2:1 | |
59 | 27.04.2002 | FC Basel | - | FC St Gallen | 1:2 | |
60 | 04.05.2002 | FC Bayern München | - | FC Hansa Rostock | 3:2 | |
61 | 28.05.2002 | Frankreich U21 | - | Tschechien U21 | 1:3 | |
62 | 10.09.2002 | FC Bayern München | - | 1860 München | 3:1 | |
63 | 21.09.2002 | FC Bayern München | - | FC Energie Cottbus | 3:1 | |
64 | 05.10.2002 | FC Bayern München | - | VfL Bochum | 4:1 | |
65 | 19.10.2002 | FC Hansa Rostock | - | FC Bayern München | 0:2 | |
66 | 26.10.2002 | FC Bayern München | - | Hannover 96 | 3:3 | |
67 | 05.11.2002 | SC Freiburg | - | Borussia Dortmund | 3:0 | |
68 | 09.11.2002 | FC Bayern München | - | Borussia Dortmund | 2:1 | |
69 | 16.11.2002 | FC Bayern München | - | VfL Wolfsburg | 1:0 | |
70 | 03.11.2002 | FC Bayern München | - | Hertha BSC Berlin | 2:0 | |
71 |
04.12.2002 | FC Bayern München | - | FC Schalke 04 | 5:4 | |
72 | 07.12.2002 | VfB Stuttgart | - | FC Bayern München | 0:3 | |
73 | 14.12.2002 | FC Bayern München | - | FC Schalke 04 | 0:0 | |
74 | 26.01.2003 | FC Bayern München | - | Borussia M Gladbach | 3:0 | |
75 | 31.01.2003 | Eintracht Frankfurt | - | SC Freiburg | 1:1 | |
76 | 01.02.2003 | Arminia Bielefeld | - | FC Bayern München | 0:0 | |
77 | 15.02.2003 | 1860 München | - | FC Bayern München | 0:5 | |
78 | 01.03.2003 | FC Energie Cottbus | - | FC Bayern München | 0:2 | |
79 | 08.03.2003 | FC Bayern München | - | Bayer 04 Leverkusen | 3:0 | |
80 | 12.04.2003 | FC Bayern München | - | Werder Bremen | 0:1 | |
81 | 26.04.2003 | VfL Wolfsburg | - | FC Bayern München | 0:2 | |
82 | 03.05.2003 | FC Bayern München | - | 1. FC Kaiserslautern | 1:0 | |
83 | 17.05.2003 | FC Bayern München | - | VfB Stuttgart | 2:1 | |
84 | 31.05.2003 | FC Bayern München | - | 1. FC Kaiserslautern | 3:1 | |
85 | 12.07.2003 | FV Lörrach | - | FC Bayern München | 1:9 | |
86 | 10.08.2003 | FC Bayern München | - | Hertha BSC Berlin | 4:1 | |
87 | 16.08.2003 | FC Bayern München | - | VfL Bochum | 2:0 | |
88 | 17.09.2003 | FC Bayern München | - | Celtic Glasgow | 2:1 | |
89 | 20.09.2003 | FC Bayern München | - | Bayer 04 Leverkusen | 3:3 | |
90 | 21.10.2003 | Olympique Lyon | - | FC Bayern München | 1:1 | |
91 | 25.10.2003 | FC Bayern München | - | 1.FC Kaiserslautern | 4:1 | |
92 | 29.10.2003 | SC Freiburg | - | FC Schalke 04 | 7:3 | |
93 | 09.11.2003 | FC Bayern München | - | Borussia Dortmund | 4:1 | |
94 | 22.11.2003 | 1860 München | - | FC Bayern München | 1:0 | |
95 | 29.11.2003 | FC Bayern München | - | 1. FC Köln | 2:2 | |
96 | 13.12.2003 | FC Bayern München | - | VfB Stuttgart | 1:0 | |
97 | 16.12.2003 | SC Freiburg | - | FC Bayern München | 0:6 | |
98 | 08.02.2004 | FC Bayern München | - | Hannover 96 | 3:1 | |
99 | 22.02.2004 | FC Wacker Burghausen | - | Rot Weiß Oberhausen | 5:0 | |
100 | 24.02.2004 | FC Bayern München | - | Real Madrid | 1:1 |